大西洋革命战纪宝物详表Atlantic Revolutions Artifacts details table
如果某宝物的'可否随机生成'参数为'❌',则该宝物就依赖于'特殊获取渠道',且该宝在地图中肯定至少有一种特殊获取渠道;有很多宝物(不论'可否随机生成'参数为'❌'还是'✔')都各有一些暂未收录在表里的特殊获取渠道、一些写了特殊获取渠道的宝物也有更多特殊获取渠道没能写全,玩家可自行在大西洋地图中探索发现。以后会逐步补录,并详解每个宝物的每个特殊获取渠道。 If the 'randomly generated' parameter of a artifact is '❌', the artifact rely on 'Special getting channels 'and the artifact must have at least one getting channel in the map; there are many artifacts (whether the 'can be randomly generated' parameter is '❌' or '✔') that have Special getting channels that are not included in the table, and some artifacts that have Special getting channels written on them also have more Special getting channels that are not written in full, so players can explore the Atlantic map to find out for themselves . In the future, we will gradually add to the record, and explain in detail of each Special getting channel ,of each artifact.
See also[edit]
Artifact | 可否随机生成Randomly generated | Slot | Class | Cost | Effect | 特殊获取渠道Special getting channels |
---|---|---|---|---|---|---|
Cape of Conjuring | ❌ | Cape | Treasure | 1500 | Spell duration +3 | 1.苏格兰共济会大师Scottish Master Mason |
Dragon Wing Tabard | ✔ | Cape | Minor | 4000 | Spell Power +2 Knowledge +2 |
暂未收录Not recorded yet |
Vampire's Cowl | ✔ | Cape | Minor | 4000 | Necromancy +10% | 1.The Shroud of Turin都灵裹尸布 2. Vlad the Impaler穿刺者弗拉德 |
Surcoat of Counterpoise | ✔ | Cape | Major | 4000 | Magic Resistance +10% | 暂未收录Not recorded yet |
Ambassador's Sash | ❌ | Cape | Major | 5000 | Surrendering cost is reduced by 10% | 1.Claude-Emmanuel de Pastoret |
Everflowing Crystal Cloak | ✔ | Cape | Major | 5000 | Resource +1 | 暂未收录Not recorded yet |
Recanter's Cloak | ✔ | Cape | Major | 8000 | Prevents casting lvl 3+ spells | 1.The Holy Robe圣袍 |
Cape of Velocity | ✔ | Cape | Major | 10000 | Unit speed +2 | 1.Martin's cloak马丁的披风 |
Angel Wings | ❌ | Cape | Relic | 20000 | Spell Fly permanent | 1.Winged Victory of Samothrace萨莫色雷斯的胜利之翼 2.Amsterdam Armenian Community Iranian Silk 阿姆斯特丹亚美尼亚社区伊朗丝绸 3.Montpellier Parachute experiment蒙彼利埃降落伞
|
Cloak of the Undead King | ❌ | Combo | Relic | 12000 | Ability to raise Skeletons, Walking Dead, Wights or Liches |
暂未收录Not recorded yet |
Dragonbone Greaves | ✔ | Feet | Treasure | 2000 | Knowledge +1 Power skill +1 |
暂未收录Not recorded yet |
Boots of Speed | ✔ | Feet | Minor | 6000 | Hero Movement points +600 | 暂未收录Not recorded yet |
Dead Man's Boots | ✔ | Feet | Major | 6000 | Necromancy +15% | 暂未收录Not recorded yet |
Boots of Polarity | ✔ | Feet | Relic | 6000 | Magic Resistance +15% | 暂未收录Not recorded yet |
Sandals of the Saint | ✔ | Feet | Relic | 8000 | All Primary skills +2 | 1.Sandals of Jesus Christ耶稣基督的鞋 2.Liege Revolution列日革命 3.Obtained from poor Templar从苦寒圣殿骑士获得 |
Boots of Levitation | ❌ | Feet | Relic | 10000 | Spell Water Walk permanent |
1.Revolutionary Atlantic‘s Vortex革命大西洋上的漩涡 2.Charles Joseph Minard查尔斯-约瑟夫-米纳德 3.Venice威尼斯 |
Helm of the Alabaster Unicorn | ✔ | Helm | Treasure | 1000 | Knowledge +1 | 暂未收录Not recorded yet |
Skull Helmet | ✔ | Helm | Treasure | 3000 | Knowledge +2 | 1.Henry IV’s head亨利五世的头颅 |
Helm of Chaos | ❌ | Helm | Minor | 4000 | Knowledge +3 | 1.Execution of King Louis XVI of France episode (I) 执行法王路易十六剧情(I) |
Crown of the Supreme Magi | ✔ | Helm | Minor | 5000 | Knowledge +4 | 1.Iron Crown of Lombardy伦巴第的铁王冠 2.The Crown of Saint Wenceslas圣文斯拉的王冠 |
Hellstorm Helmet | ❌ | Helm | Major | 6000 | Knowledge +5 | 1.Execution of King Louis XVI of France episode (II) 执行法王路易十六剧情(II) |
Crown of Dragontooth | ✔ | Helm | Relic | 8000 | Spell Power +4 Knowledge +4 |
暂未收录Not recorded yet |
Thunder Helmet | ✔ | Helm | Relic | 10000 | Knowledge +10 Spell Power -2 |
1.French Marshal Berthier法国元帅贝蒂埃尔 2.Sutton Hoo Ship Burial – Helmet萨顿胡船葬--头盔 |
Sea Captain's Hat | ❌ | Helm | Relic | 15000 | Hero sea movement +500 Spells Summon Boat, Scuttle Boat Protects army in whirlpools |
暂未收录Not recorded yet |
Helm of Heavenly Enlightenment | ❌ | Helm | Relic | 24000 | All Primary Skills +6 | 1.Napoleon's coronation拿皇加冕 |
Spellbinder's Hat | ❌ | Helm | Relic | 30000 | All lvl 5 Spells | 1.拿破仑的三角帽Napoleon's triangular hat 2.Wellington's hat威灵顿的帽子 |
Admiral's Hat | ❌ | Combo | Relic | 25000 | Hero sea movement + 1500 No penalty for Boat boarding/disembarking Spells Summon Boat, Scuttle Boat Movement converted between land and sea Protects army in whirlpools |
1.The American Barbary Wars can get one美国巴巴里战争可得到一个 |
Shield of the Dwarven Lords | ✔ | Shield | Treasure | 2000 | Defense +2 | 1.Cartwheeler of Düsseldorf 杜塞尔多夫的车轮 |
Shield of the Yawning Dead | ❌ | Shield | Minor | 3000 | Defense +3 | 1.Fight the Teutonic Knights in various places and win as prize在各地打条顿骑士团缴获 |
Buckler of the Gnoll King | ✔ | Shield | Minor | 4000 | Defense +4 | 1.Bronze Age Shield青铜时代的盾牌 |
Targ of the Rampaging Ogre | ✔ | Shield | Major | 5000 | Defense +5 | 暂未收录Not recorded yet |
Shield of the Damned | ✔ | Shield | Major | 6000 | Defense +6 | 暂未收录Not recorded yet |
Dragon Scale Shield | ✔ | Shield | Major | 6000 | Attack +3 Defense +3 |
暂未收录Not recorded yet |
Lion's Shield of Courage | ✔ | Shield | Relic | 16000 | All Primary Skills +4 | 1.Fontainebleau gets a personal attendant Rustam枫丹白露得到私人侍从罗斯塔姆 |
Sentinel's Shield | ❌ | Shield | Relic | 10000 | Defense +12 Attack -3 |
1.Kosciuszko Get at West Point Fortress在西点要塞得到 2.Pride and Prejudice-Pride傲慢与偏见---傲慢 |
Charm of Mana | ✔ | Misc | Treasure | 500 | Spell points +1/day | 暂未收录Not recorded yet |
Talisman of Mana | ✔ | Misc | Treasure | 1000 | Spell points +2/day | 1.Pendant Icon with the Virgin Dexiokratousa圣女德克西奥克拉图萨的挂件圣像 |
Mystic Orb of Mana | ❌ | Misc | Treasure | 1500 | Spell points +3/day | 暂未收录Not recorded yet |
Wizard's Well | ❌ | Combo | Relic | 3000 | Spell points +all/day | 1.Wine Transport Amphora运送葡萄酒的双耳瓶 2. Marie-Antoine Calem, internationally renowned celebrity chef at Château de Valence瓦朗塞城堡国际知名名厨玛丽·安托万·卡莱姆 |
Orb of Silt | ❌ | Misc | Major | 6000 | All Earth spell dmg +50% | 1. Humboldt gets one at the foot of the snowy mountains in Switzerland 洪堡在瑞士雪山脚下得到 |
Orb of the Firmament | ❌ | Misc | Major | 6000 | All Air spell dmg +50% | 1. (36,235,1)High hurricane risk areas飓风高发地 |
Orb of Driving Rain | ❌ | Misc | Major | 6000 | All Water spell dmg +50% | 1. Fulton makes naval weapons in England富尔顿在英国制造海军武器 |
Orb of Tempestuous Fire | ❌ | Misc | Major | 6000 | All Fire spell dmg +50% |
1.Mount Vesuvius维苏威 2.Korosten
|
Tome of Earth | ❌ | Misc | Relic | 20000 | All Earth spells | 1.Special events in the Alps阿尔卑斯山系特殊事件 |
Tome of Air | ❌ | Misc | Relic | 20000 | All Air spells | 1.The Unknown Nine Sages of the Holy Land of Enlightenment 启蒙圣地未知的九贤 |
Tome of Water | ❌ | Misc | Relic | 20000 | All Water spells | 1.Atlantean marine civilization亚特兰提斯海洋文明 2.Neptunism, Edinburgh, England英国爱丁堡海神主义 |
Tome of Fire | ❌ | Misc | Relic | 20000 | All Fire spells |
1.Codex Gigas吉格斯法典 2.Bonfire in St. John's, Spain西班牙圣约翰的篝火晚会 |
Sphere of Permanence | ✔ | Misc | Major | 7500 | Immune to Dispel | 1.Diquís Spheres迪奎斯球体 |
Orb of Inhibition | ❌ | Misc | Relic | 20000 | Prevents casting all spells | 1.Bermuda百慕大 2.Le rouge et le noir -red红与黑-红 |
Orb of Vulnerability | ❌ | Misc | Relic | 25000 | All spells usable, no immunities |
1.The French army fought the Battle of Borodino to get a symbol of this battle tragic--bloody法军打博罗季诺战役得到一颗象征此役惨烈
|
Bird of Perception | ✔ | Misc | Treasure | 1000 | Eagle Eye +5% | 暂未收录Not recorded yet |
Stoic Watchman | ✔ | Misc | Treasure | 2000 | Eagle Eye +10% | 1.The Lewis Chessmen刘易斯棋人 |
Emblem of Cognizance | ❌ | Misc | Minor | 3000 | Eagle Eye +15% |
1. This item is owned by the Supreme Master of Freemasonry, and Joseph, as Grand Master of the Masons of the Grand Orient of France, can acquire one此物为共济会至高大师所有,约瑟夫作为大东方法兰西共济会大师可以获取一个 2.You can exchange for some with Helm of Heavenly Enlightenment in the holy land of Enlightenment启蒙圣地用启蒙之冠可换三个
|
Clover of Fortune | ❌ | Misc | Treasure | 1000 | Luck +1 | 1.Leontopodium alpinum雪绒花 |
Ladybird of Luck | ✔ | Misc | Treasure | 1000 | Luck +1 | 1.Vucedol dove武塞多鸽子 |
Cards of Prophecy | ✔ | Misc | Treasure | 1000 | Luck +1 | 暂未收录Not recorded yet |
Hourglass of the Evil Hour | ✔ | Misc | Treasure | 2000 | Luck disabled |
暂未收录Not recorded yet |
Glyph of Gallantry | ✔ | Misc | Treasure | 1000 | Morale +1 | 暂未收录Not recorded yet |
Crest of Valor | ✔ | Misc | Treasure | 1000 | Morale +1 | 暂未收录Not recorded yet |
Badge of Courage | ❌ | Misc | Treasure | 1000 | Morale +1 Bug: immunity to Mind spells |
暂未收录Not recorded yet |
Spirit of Oppression | ❌ | Misc | Treasure | 2000 | Morale disabled except negative |
1.Execution of French Queen Marie 's episode 执行玛丽皇后剧情
|
Spyglass | ✔ | Misc | Treasure | 1000 | Scouting radius +1 | 暂未收录Not recorded yet |
Speculum | ✔ | Misc | Treasure | 1000 | Scouting radius +1 |
暂未收录Not recorded yet |
Golden Bow | ✔ | Misc | Major | 8000 | No range and obstacle penalty | 暂未收录Not recorded yet |
Bow of Elven Cherrywood | ❌ | Misc | Treasure | 2000 | Archery +5% | 暂未收录Not recorded yet |
Bowstring of the Unicorn's Mane | ✔ | Misc | Minor | 4000 | Archery +10% | 暂未收录Not recorded yet |
Angel Feather Arrows | ✔ | Misc | Major | 6000 | Archery +15% | 暂未收录Not recorded yet |
Bow of the Sharpshooter | ❌ | Combo | Relic | 12000 | No range and obstacle penalty Allows to shoot while adjacent to an enemy Archery +30% |
暂未收录Not recorded yet |
Vial of Lifeblood | ❌ | Misc | Major | 10000 | Unit health +2 | 1.The Blood of San Gennaro圣吉纳罗之血 2.Les Misérables Fantine and Cosette悲惨世界芳汀与珂赛特 |
Elixir of Life | ❌ | Combo | Relic | 20000 | Unit health +25% & +4Hp Regeneration ability |
1.Robinson Crusoe Island one, Spain has the most advantage to grab, and can symbolize the tenacity of the Spanish guerrillas in the Peninsular War.鲁滨逊漂流岛一个,西班牙最有优势抢到,又能象征半岛战争中西班牙游击队的顽强. |
Endless Purse of Gold | ✔ | Misc | Major | 5000 | Gold +500 | 暂未收录Not recorded yet |
Endless Bag of Gold | ✔ | Misc | Major | 7500 | Gold +750 | 暂未收录Not recorded yet |
Endless Sack of Gold | ✔ | Misc | Relic | 10000 | Gold +1000 |
暂未收录Not recorded yet |
Inexhaustible Cart of Lumber | ✔ | Misc | Minor | 5000 | Resource +1 | 暂未收录Not recorded yet |
Inexhaustible Cart of Ore | ✔ | Misc | Minor | 5000 | Resource +1 | 暂未收录Not recorded yet |
Everpouring Vial of Mercury | ❌ | Misc | Major | 5000 | Resource +1 | 1.Holy Ampulla圣瓶 |
Cornucopia | ❌ | Combo | Relic | 20000 | Resources +5 | 1.South American independent forec plot line get one Cornucopia南美独立阵营剧情线可以合成一个丰收号角 |
Legs of Legion | ✔ | Misc | Treasure | 5000 | Creature lvl 2 growth +5 | 暂未收录Not recorded yet |
Loins of Legion | ✔ | Misc | Minor | 5000 | Creature lvl 3 growth +4 | 暂未收录Not recorded yet |
Torso of Legion | ✔ | Misc | Minor | 5000 | Creature lvl 4 growth +3 | 暂未收录Not recorded yet |
Arms of Legion | ✔ | Misc | Major | 5000 | Creature lvl 5 growth +2 | 1.The Arm of St. Thomas Aquinas圣托马斯-阿奎那的手臂 2.The arm of the Saint George圣乔治的手臂 |
Head of Legion | ❌ | Misc | Major | 5000 | Creature lvl 6 growth +1 | 1.The Colossus of Constantine君士坦丁的巨像 3.The head of Louis XVI was obtained after his execution路易十六被处决后得到 4.Herm of Herakles and Hermes赫拉克勒斯和赫尔墨斯的赫尔姆 |
Statue of Legion | ❌ | Combo | Relic | 25000 | Creature growth +50% (+component effects while in town) |
1.Russia won the battle of Borodino go to Kutuzov's guerrilla warfare headquarters get one俄国打赢波罗蒂诺战役去库图佐夫的游击战总部得到 2.France fights western royalists to synthesize some法国打西部保皇党合成 |
Shackles of War | ❌ | Misc | Major | 5000 | Prevents retreat and surrender |
1.The mission of defeating Napoleon on Elba 厄尔巴岛打败拿破仑的任务得到 2.Les Miserables Jean Valjean's Shackles悲惨世界冉阿让的镣铐 |
Vial of Dragon Blood | ❌ | Misc | Relic | 20000 | Dragons gets +5 Attack and Defense |
1. Dragon specimen at the Vienna Nature Museum维也纳自然博物馆龙标本 |
Pendant of Dispassion | ✔ | Necklace | Treasure | 1000 | Immune to Berserk | 暂未收录Not recorded yet |
Pendant of Free Will | ❌ | Necklace | Treasure | 1000 | Immune to Hypnotize | 1.Masonic stonemason special objects共济会石匠特殊通持物 |
Pendant of Life | ✔ | Necklace | Treasure | 2500 | Immune to Death Ripple | 1.The True Cross真十字架 |
Pendant of Death | ✔ | Necklace | Treasure | 2500 | Immune to Destroy Undead | 暂未收录Not recorded yet |
Pendant of Total Recall | ✔ | Necklace | Treasure | 3000 | Immune to Forgetfulness | 暂未收录Not recorded yet |
Pendant of Holiness | ✔ | Necklace | Treasure | 5000 | Immune to Curse | 暂未收录Not recorded yet |
Pendant of Second Sight | ❌ | Necklace | Major | 5000 | Immune to Blind | 1.Illuminati Special Objects光明会特殊通持物 |
Pendant of Negativity | ✔ | Necklace | Major | 5000 | Immune to Lightning Bolt Immune to Chain Lightning |
富兰克林发现雷电Franklin discovers lightning |
Collar of Conjuring | ✔ | Necklace | Treasure | 500 | Spell duration +1 | 暂未收录Not recorded yet |
Amulet of the Undertaker | ❌ | Necklace | Treasure | 2000 | Necromancy +5% | 1.Transylvania Central Hill 特兰西瓦尼亚中心山 2.There is also one in Kragujevac on the Austro-Turkish border奥土边境Kragujevac也有一个 |
Garniture of Interference | ✔ | Necklace | Major | 2000 | Magic resistance +5% | 暂未收录Not recorded yet |
Statesman's Medal | ✔ | Necklace | Major | 5000 | Surrending cost is reduced by 10% | 暂未收录Not recorded yet |
Necklace of Swiftness | ✔ | Necklace | Treasure | 5000 | Unit speed +1 | 暂未收录Not recorded yet |
Pendant of Courage | ✔ | Necklace | Major | 7000 | Luck +3 Morale +3 |
暂未收录Not recorded yet |
Necklace of Dragonteeth | ✔ | Necklace | Major | 6000 | Spell Power +3 Knowledge +3 |
暂未收录Not recorded yet |
Necklace of Ocean Guidance | ❌ | Necklace | Major | 10000 | Hero sea movement +1000 | 暂未收录Not recorded yet |
Celestial Necklace of Bliss | ❌ | Necklace | Relic | 12000 | All Primary Skills +3 | 1.Marie Antoinette's Necklace钻石项链事件 2.Malmaison Castle visit Josephine马尔梅松堡约瑟芬 |
Centaur's Axe | ✔ | Weapon | Treasure | 2000 | Attack +2 | 暂未收录Not recorded yet |
Blackshard of the Dead Knight | ❌ | Weapon | Minor | 3000 | Attack +3 | 1.ulfberht sword |
Greater Gnoll's Flail | ✔ | Weapon | Minor | 4000 | Attack +4 | 暂未收录Not recorded yet |
Ogre's Club of Havoc | ✔ | Weapon | Major | 5000 | Attack +5 | 暂未收录Not recorded yet |
Sword of Hellfire | ✔ | Weapon | Major | 6000 | Attack +6 | 暂未收录Not recorded yet |
Red Dragon Flame Tongue | ✔ | Weapon | Minor | 4000 | Attack +2 Defense +2 |
暂未收录Not recorded yet |
Titan's Gladius | ❌ | Weapon | Relic | 10000 | Attack +12 Defense -3 |
1.Sword of the Bruncvik |
Sword of Judgement | ❌ | Weapon | Relic | 20000 | All Primary Skills +5 | 1.The Sword in the Stone at Montesiepi Chapel |
Titan's Thunder | ❌ | Combo | Relic | 40000 | Attack +9, Defense +9 Knowledge +8, Spell Power +8 Spell Titan's Lightning Bolt Adds a Spell Book permanently |
暂未收录Not recorded yet |
Angelic Alliance | ❌ | Combo | Relic | 84000 | All Primary Skills +21 no Alignment penalty for units from good and neutral towns, except for Conflux Prayer in combat |
暂未收录Not recorded yet |
Armageddon's Blade | ❌ | Weapon | Relic | 50000 | Attack +3, Defense +3 Knowledge +6, Spell Power +3 Spell Armageddon expert Immune to Armageddon |
1.The Holy Lance圣枪 |
Ring of Conjuring | ✔ | Ring | Treasure | 1000 | Spell duration +2 | 暂未收录Not recorded yet |
Still Eye of the Dragon | ❌ | Ring | Treasure | 2000 | Morale +1 Luck +1 |
1.The Ring of Jeanne d'Arc贞德之戒 |
Quiet Eye of the Dragon | ✔ | Ring | Treasure | 2000 | Attack +1 Defense +1 |
暂未收录Not recorded yet |
Equestrian's Gloves | ✔ | Ring | Minor | 3000 | Hero Movement points +300 | 暂未收录Not recorded yet |
Diplomat's Ring | ✔ | Ring | Major | 5000 | Surrendering cost is reduced by 10% | 暂未收录Not recorded yet |
Ring of the Wayfarer | ✔ | Ring | Major | 5000 | Unit speed +1 | 暂未收录Not recorded yet |
Ring of Vitality | ✔ | Ring | Treasure | 5000 | Unit health +1 | 暂未收录Not recorded yet |
Ring of Life | ✔ | Ring | Minor | 5000 | Unit health +1 | 暂未收录Not recorded yet |
Ring of Infinite Gems | ❌ | Ring | Major | 5000 | Resource +1 | 暂未收录Not recorded yet |
Eversmoking Ring of Sulfur | ✔ | Ring | Major | 5000 | Resource +1 | 暂未收录Not recorded yet |
Ring of the Magi | ❌ | Combo | Relic | 3000 | Spell duration +56 | 1.Symbol of the British Masonic Family Grand Lodge, consisting of three parts Scottish Grand Lodge, England United Grand Lodge and Irish Grand Lodge (respectively, in its location to get one of the components of the Mage's Ring where the Scottish cape of conjuring is a rare treasure of the map can not be Randomly generated )象征英国共济会家庭大旅馆,由三个部分 苏格兰大旅馆,英格兰联合大旅馆和爱尔兰大旅馆组成(分别在其地点得到法师戒指的组成部分之一其中苏格兰的魔法披风更是地图稀有宝物无法在任何随机点获得) |
Breastplate of Petrified Wood | ✔ | Torso | Treasure | 1000 | Spell Power +1 | 暂未收录Not recorded yet |
Rib Cage | ✔ | Torso | Minor | 3000 | Spell Power +2 | 暂未收录Not recorded yet |
Scales of the Greater Basilisk | ✔ | Torso | Minor | 4000 | Spell Power +3 | 暂未收录Not recorded yet |
Tunic of the Cyclops King | ✔ | Torso | Major | 5000 | Spell Power +4 | 暂未收录Not recorded yet |
Breastplate of Brimstone | ✔ | Torso | Major | 6000 | Spell Power +5 | 暂未收录Not recorded yet |
Armor of Wonder | ✔ | Torso | Minor | 4000 | All Primary Skills +1 | 1.南希兵变获得一副 The Nancy Mutiny 2.各地圣殿骑士盔甲Templar armor from various places |
Dragon Scale Armor | ✔ | Torso | Relic | 8000 | Attack +4 Defense +4 |
1.The Dragon Rib of Atessa 阿特莎的龙筋 |
Titan's Cuirass | ✔ | Torso | Relic | 10000 | Spell Power +10 Knowledge -2 |
1. Ney's camp staff officer Jomini内伊的营地参谋约米尼 |
Armor of the Damned | ❌ | Combo | Relic | 12000 | Attack +3, Defense +3 Spell Power +2, Knowledge +2 Slow/Curse/Weakness/Misfortune on all enemies for 50 rounds |
1.Defeat Hydra orgnization 打九头蛇能组合一个 2.The Battle on Ice was able to capture one of the Teutonic knight's armor冰上之战能缴获条顿骑士的铠甲一个 |
Power of the Dragon Father | ❌ | Combo | Relic | 42000 | All Primary Skills +16 Luck +1, Morale +1 Immune to lvl 1-4 spells |
1.Exclusive to Wellington under the Elm Tree at Waterloo, to show that he commanded the Union Army滑铁卢榆树下威灵顿专属,代表其统帅了联军 |